ads

Result Toto macau 19.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 19.00 di periode hari ini minggu, 11 mei 2025 angka keluaran 0544. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 19.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 19.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 19.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 11-05-2025 Minggu 0544
2. 10-05-2025 Sabtu 4674
3. 09-05-2025 Jumat 0784
4. 08-05-2025 Kamis 3213
5. 07-05-2025 Rabu 4461
6. 06-05-2025 Selasa 8344
7. 05-05-2025 Senin 4346
8. 04-05-2025 Minggu 1097
9. 03-05-2025 Sabtu 2004
10. 02-05-2025 Jumat 8595
11. 01-05-2025 Kamis 5481
12. 30-04-2025 Rabu 7387
13. 29-04-2025 Selasa 2594
14. 28-04-2025 Senin 8709
15. 27-04-2025 Minggu 8330
16. 26-04-2025 Sabtu 0654
17. 25-04-2025 Jumat 2998
18. 24-04-2025 Kamis 9910
19. 23-04-2025 Rabu 6996
20. 22-04-2025 Selasa 9960
21. 21-04-2025 Senin 0154
22. 20-04-2025 Minggu 6057
23. 19-04-2025 Sabtu 0346
24. 18-04-2025 Jumat 0270
25. 17-04-2025 Kamis 5909
26. 16-04-2025 Rabu 4707
27. 15-04-2025 Selasa 1115
28. 14-04-2025 Senin 8884
29. 13-04-2025 Minggu 6708
30. 12-04-2025 Sabtu 6867
31. 11-04-2025 Jumat 7454
32. 10-04-2025 Kamis 7171
33. 09-04-2025 Rabu 8437
34. 08-04-2025 Selasa 6684
35. 07-04-2025 Senin 1483
36. 06-04-2025 Minggu 1432
37. 05-04-2025 Sabtu 6980
38. 04-04-2025 Jumat 9292
39. 03-04-2025 Kamis 7181
40. 02-04-2025 Rabu 9867
41. 01-04-2025 Selasa 5993
42. 31-03-2025 Senin 6290
43. 30-03-2025 Minggu 1726
44. 29-03-2025 Sabtu 0438
45. 28-03-2025 Jumat 2841
46. 27-03-2025 Kamis 0163
47. 26-03-2025 Rabu 7217
48. 25-03-2025 Selasa 8543
49. 24-03-2025 Senin 1456
50. 23-03-2025 Minggu 6945
51. 22-03-2025 Sabtu 0143
52. 21-03-2025 Jumat 5267
53. 20-03-2025 Kamis 5462
54. 19-03-2025 Rabu 1521
55. 18-03-2025 Selasa 8121
56. 17-03-2025 Senin 3441
57. 16-03-2025 Minggu 9828
58. 15-03-2025 Sabtu 0997
59. 14-03-2025 Jumat 1809
60. 13-03-2025 Kamis 3484
61. 12-03-2025 Rabu 2241
62. 11-03-2025 Selasa 7020
63. 10-03-2025 Senin 1128
64. 09-03-2025 Minggu 0692
65. 08-03-2025 Sabtu 0382
66. 07-03-2025 Jumat 6111
67. 06-03-2025 Kamis 8428
68. 05-03-2025 Rabu 1168
69. 04-03-2025 Selasa 1298
70. 03-03-2025 Senin 6262
71. 02-03-2025 Minggu 0166
72. 01-03-2025 Sabtu 4494
73. 28-02-2025 Jumat 6418
74. 27-02-2025 Kamis 4161
75. 26-02-2025 Rabu 7549
76. 25-02-2025 Selasa 9600
77. 24-02-2025 Senin 6585
78. 23-02-2025 Minggu 3862
79. 22-02-2025 Sabtu 7251
80. 21-02-2025 Jumat 5036
81. 20-02-2025 Kamis 0518
82. 19-02-2025 Rabu 8019
83. 18-02-2025 Selasa 8100
84. 17-02-2025 Senin 5350
85. 16-02-2025 Minggu 5357
86. 15-02-2025 Sabtu 9044
87. 14-02-2025 Jumat 5981
88. 13-02-2025 Kamis 2618
89. 12-02-2025 Rabu 0551
90. 11-02-2025 Selasa 9581
91. 10-02-2025 Senin 5794
92. 09-02-2025 Minggu 3745
93. 08-02-2025 Sabtu 0561
94. 07-02-2025 Jumat 0549
95. 06-02-2025 Kamis 1738
96. 05-02-2025 Rabu 1737
97. 04-02-2025 Selasa 9914
98. 03-02-2025 Senin 6580
99. 02-02-2025 Minggu 0432
100. 01-02-2025 Sabtu 1935
101. 31-01-2025 Jumat 9857
102. 30-01-2025 Kamis 6505
103. 29-01-2025 Rabu 8836
104. 28-01-2025 Selasa 1774
105. 27-01-2025 Senin 1359
106. 26-01-2025 Minggu 1049
107. 25-01-2025 Sabtu 2028
108. 24-01-2025 Jumat 8582
109. 23-01-2025 Kamis 2185
110. 22-01-2025 Rabu 5178
111. 21-01-2025 Selasa 3834
112. 20-01-2025 Senin 8309
113. 19-01-2025 Minggu 4203
114. 18-01-2025 Sabtu 9705
115. 17-01-2025 Jumat 7063
116. 16-01-2025 Kamis 5965
117. 15-01-2025 Rabu 5537
118. 14-01-2025 Selasa 1758
119. 13-01-2025 Senin 2985
120. 12-01-2025 Minggu 4131
121. 11-01-2025 Sabtu 8454
122. 10-01-2025 Jumat 9286
123. 09-01-2025 Kamis 2200
124. 08-01-2025 Rabu 7086
125. 07-01-2025 Selasa 4278
126. 06-01-2025 Senin 5824
127. 05-01-2025 Minggu 3540
128. 04-01-2025 Sabtu 0115
129. 03-01-2025 Jumat 5559
130. 02-01-2025 Kamis 2106
131. 01-01-2025 Rabu 5250
132. 31-12-2024 Selasa 7640
133. 30-12-2024 Senin 8380
134. 29-12-2024 Minggu 9941
135. 28-12-2024 Sabtu 3724
136. 27-12-2024 Jumat 0386
137. 26-12-2024 Kamis 3355
138. 25-12-2024 Rabu 1095
139. 24-12-2024 Selasa 8735
140. 23-12-2024 Senin 0003
141. 22-12-2024 Minggu 6952
142. 21-12-2024 Sabtu 7929
143. 20-12-2024 Jumat 6656
144. 19-12-2024 Kamis 6452
145. 18-12-2024 Rabu 7393
146. 17-12-2024 Selasa 5736
147. 16-12-2024 Senin 9267
148. 15-12-2024 Minggu 5495
149. 14-12-2024 Sabtu 0373
150. 13-12-2024 Jumat 5156
151. 12-12-2024 Kamis 8754
152. 11-12-2024 Rabu 9358
153. 10-12-2024 Selasa 6895
154. 09-12-2024 Senin 8004
155. 08-12-2024 Minggu 5338
156. 07-12-2024 Sabtu 9464
157. 06-12-2024 Jumat 3551
158. 05-12-2024 Kamis 8721
159. 04-12-2024 Rabu 4606
160. 03-12-2024 Selasa 4905
161. 02-12-2024 Senin 7058
162. 01-12-2024 Minggu 7891
163. 30-11-2024 Sabtu 0870
164. 29-11-2024 Jumat 9446
165. 28-11-2024 Kamis 1682
166. 27-11-2024 Rabu 4819
167. 26-11-2024 Selasa 5156
168. 25-11-2024 Senin 6732
169. 24-11-2024 Minggu 6114
170. 23-11-2024 Sabtu 5564
171. 22-11-2024 Jumat 8550
172. 21-11-2024 Kamis 4992
173. 20-11-2024 Rabu 5856
174. 19-11-2024 Selasa 0282
175. 18-11-2024 Senin 7938
176. 17-11-2024 Minggu 9607
177. 16-11-2024 Sabtu 1112
178. 15-11-2024 Jumat 8075
179. 14-11-2024 Kamis 6276
180. 13-11-2024 Rabu 6722
181. 12-11-2024 Selasa 4529
182. 11-11-2024 Senin 9070
183. 10-11-2024 Minggu 2955
184. 09-11-2024 Sabtu 5725
185. 08-11-2024 Jumat 4126
186. 07-11-2024 Kamis 0993
187. 06-11-2024 Rabu 9857
188. 05-11-2024 Selasa 8429
189. 04-11-2024 Senin 0376
190. 03-11-2024 Minggu 1296
191. 02-11-2024 Sabtu 3211
192. 01-11-2024 Jumat 1094
193. 31-10-2024 Kamis 8095
194. 30-10-2024 Rabu 8596
195. 29-10-2024 Selasa 7782
196. 28-10-2024 Senin 0195
197. 27-10-2024 Minggu 0035
198. 26-10-2024 Sabtu 1007
199. 25-10-2024 Jumat 7571
200. 24-10-2024 Kamis 4522
201. 23-10-2024 Rabu 1373
202. 22-10-2024 Selasa 8715
203. 21-10-2024 Senin 2153
204. 20-10-2024 Minggu 0818
205. 19-10-2024 Sabtu 0233
206. 18-10-2024 Jumat 5362
207. 17-10-2024 Kamis 9152
208. 16-10-2024 Rabu 1002
209. 15-10-2024 Selasa 0553
210. 14-10-2024 Senin 8158
211. 13-10-2024 Minggu 8070
212. 12-10-2024 Sabtu 7049
213. 11-10-2024 Jumat 8516
214. 10-10-2024 Kamis 2663
215. 09-10-2024 Rabu 1327
216. 08-10-2024 Selasa 4636
217. 07-10-2024 Senin 4996
218. 06-10-2024 Minggu 3961
219. 05-10-2024 Sabtu 8951
220. 04-10-2024 Jumat 0267
221. 03-10-2024 Kamis 9423
222. 02-10-2024 Rabu 6789
223. 01-10-2024 Selasa 6203
224. 30-09-2024 Senin 6406
225. 29-09-2024 Minggu 9838
226. 28-09-2024 Sabtu 1241
227. 27-09-2024 Jumat 6454
228. 26-09-2024 Kamis 8009
229. 25-09-2024 Rabu 1806
230. 24-09-2024 Selasa 0662
231. 23-09-2024 Senin 5987
232. 22-09-2024 Minggu 5387
233. 21-09-2024 Sabtu 3253
234. 20-09-2024 Jumat 2436
235. 19-09-2024 Kamis 9189
236. 18-09-2024 Rabu 5311
237. 17-09-2024 Selasa 6055
238. 16-09-2024 Senin 5781
239. 13-09-2024 Jumat 0580
240. 12-09-2024 Kamis 3810
241. 11-09-2024 Rabu 1402
242. 08-09-2024 Minggu 8755
243. 07-09-2024 Sabtu 8533
244. 06-09-2024 Jumat 1918
245. 04-09-2024 Rabu 9504
246. 03-09-2024 Selasa 8141
247. 02-09-2024 Senin 2139
248. 01-09-2024 Minggu 7299
249. 31-08-2024 Sabtu 1233
250. 29-08-2024 Kamis 5433
251. 28-08-2024 Rabu 3770
252. 27-08-2024 Selasa 1329
253. 26-08-2024 Senin 7664
254. 25-08-2024 Minggu 1317
255. 24-08-2024 Sabtu 5473
256. 23-08-2024 Jumat 3381
257. 22-08-2024 Kamis 1859
258. 21-08-2024 Rabu 9395
259. 20-08-2024 Selasa 3555
260. 19-08-2024 Senin 6661
261. 18-08-2024 Minggu 0748
262. 17-08-2024 Sabtu 2359
263. 16-08-2024 Jumat 4348
264. 15-08-2024 Kamis 9001
265. 14-08-2024 Rabu 4965
266. 14-08-2024 Rabu 4965
267. 13-08-2024 Selasa 3843
268. 12-08-2024 Senin 7039
269. 11-08-2024 Minggu 9013
270. 10-08-2024 Sabtu 2857
271. 09-08-2024 Jumat 5821
272. 08-08-2024 Kamis 5437
273. 07-08-2024 Rabu 1835
274. 05-08-2024 Senin 7167
275. 04-08-2024 Minggu 8226
276. 02-08-2024 Jumat 8475
277. 01-08-2024 Kamis 0969
278. 31-07-2024 Rabu 7627
279. 30-07-2024 Selasa 1137
280. 29-07-2024 Senin 8024
281. 24-07-2024 Rabu 4749
282. 23-07-2024 Selasa 4623
283. 22-07-2024 Senin 3273
284. 21-07-2024 Minggu 2435
285. 20-07-2024 Sabtu 3403
286. 19-07-2024 Jumat 5304
287. 18-07-2024 Kamis 1255
288. 16-07-2024 Selasa 7456
289. 15-07-2024 Senin 7439
290. 14-07-2024 Minggu 4128
291. 13-07-2024 Sabtu 7850
292. 12-07-2024 Jumat 4507
293. 11-07-2024 Kamis 9276
294. 09-07-2024 Selasa 2615
295. 08-07-2024 Senin 5253
296. 07-07-2024 Minggu 1979
297. 06-07-2024 Sabtu 8301
298. 05-07-2024 Jumat 3163
299. 03-07-2024 Rabu 2126
300. 02-07-2024 Selasa 0402
301. 01-07-2024 Senin 9213
302. 29-06-2024 Sabtu 9990
303. 28-06-2024 Jumat 0433
304. 27-06-2024 Kamis 1847
305. 26-06-2024 Rabu 0132
306. 25-06-2024 Selasa 3244
307. 24-06-2024 Senin 5950
308. 23-06-2024 Minggu 2550
309. 22-06-2024 Sabtu 7319
310. 21-06-2024 Jumat 0888
311. 20-06-2024 Kamis 1920
312. 19-06-2024 Rabu 1692
313. 18-06-2024 Selasa 3028
314. 17-06-2024 Senin 0353
315. 16-06-2024 Minggu 4355
316. 15-06-2024 Sabtu 1280
317. 14-06-2024 Jumat 0477
318. 13-06-2024 Kamis 8624
319. 12-06-2024 Rabu 3532
320. 11-06-2024 Selasa 2600
321. 10-06-2024 Senin 9039
322. 09-06-2024 Minggu 5975
323. 08-06-2024 Sabtu 2343
324. 07-06-2024 Jumat 7440
325. 06-06-2024 Kamis 1028
326. 05-06-2024 Rabu 9590
327. 03-06-2024 Senin 9866
328. 02-06-2024 Minggu 9814
329. 01-06-2024 Sabtu 9699
330. 31-05-2024 Jumat 3233
331. 30-05-2024 Kamis 2300
332. 29-05-2024 Rabu 1093
333. 28-05-2024 Selasa 6409
334. 27-05-2024 Senin 0366
335. 26-05-2024 Minggu 2416
336. 25-05-2024 Sabtu 3070
337. 24-05-2024 Jumat 5236
338. 23-05-2024 Kamis 7018
339. 22-05-2024 Rabu 7433
340. 21-05-2024 Selasa 1712
341. 20-05-2024 Senin 6723
342. 19-05-2024 Minggu 6933
343. 18-05-2024 Sabtu 1816
344. 17-05-2024 Jumat 9742
345. 16-05-2024 Kamis 6635
346. 15-05-2024 Rabu 6841
347. 14-05-2024 Selasa 3284
348. 13-05-2024 Senin 2216
349. 12-05-2024 Minggu 9366
350. 11-05-2024 Sabtu 8901
351. 10-05-2024 Jumat 3879
352. 09-05-2024 Kamis 6880
353. 08-05-2024 Rabu 0886
354. 07-05-2024 Selasa 9682
355. 06-05-2024 Senin 4245
356. 05-05-2024 Minggu 1931
357. 04-05-2024 Sabtu 6059
358. 03-05-2024 Jumat 2941
359. 02-05-2024 Kamis 6592
360. 01-05-2024 Rabu 9568
361. 30-04-2024 Selasa 1986
362. 29-04-2024 Senin 7840
363. 28-04-2024 Minggu 0702
364. 27-04-2024 Sabtu 9640
365. 26-04-2024 Jumat 5036
366. 25-04-2024 Kamis 2139
367. 24-04-2024 Rabu 9742
368. 23-04-2024 Selasa 1495
369. 22-04-2024 Senin 6894
370. 21-04-2024 Minggu 1646
371. 20-04-2024 Sabtu 8201
372. 19-04-2024 Jumat 7094
373. 18-04-2024 Kamis 8250
374. 17-04-2024 Rabu 9396
375. 16-04-2024 Selasa 9212
376. 15-04-2024 Senin 9046
377. 14-04-2024 Minggu 5667
378. 13-04-2024 Sabtu 2126
379. 12-04-2024 Jumat 7484
380. 11-04-2024 Kamis 6058
381. 10-04-2024 Rabu 9961
382. 09-04-2024 Selasa 5188
383. 08-04-2024 Senin 5051
384. 07-04-2024 Minggu 4512
385. 06-04-2024 Sabtu 8938
386. 05-04-2024 Jumat 8052
387. 04-04-2024 Kamis 1016
388. 03-04-2024 Rabu 2921
389. 02-04-2024 Selasa 4262
390. 01-04-2024 Senin 4014
391. 31-03-2024 Minggu 9293
392. 30-03-2024 Sabtu 7402
393. 29-03-2024 Jumat 7524
394. 28-03-2024 Kamis 9134
395. 27-03-2024 Rabu 4375
396. 26-03-2024 Selasa 2710
397. 25-03-2024 Senin 1733
398. 24-03-2024 Minggu 4828
399. 23-03-2024 Sabtu 2097
400. 22-03-2024 Jumat 0921
401. 21-03-2024 Kamis 7211
402. 20-03-2024 Rabu 2354
403. 19-03-2024 Selasa 8875
404. 18-03-2024 Senin 7587
405. 17-03-2024 Minggu 1288
406. 16-03-2024 Sabtu 8954
407. 15-03-2024 Jumat 0382
408. 14-03-2024 Kamis 9110
409. 13-03-2024 Rabu 9572
410. 12-03-2024 Selasa 4480
411. 11-03-2024 Senin 1883
412. 10-03-2024 Minggu 0236
413. 09-03-2024 Sabtu 2541
414. 08-03-2024 Jumat 3004
415. 07-03-2024 Kamis 6161
416. 06-03-2024 Rabu 8183
417. 05-03-2024 Selasa 9455
418. 04-03-2024 Senin 6975
419. 03-03-2024 Minggu 7277
420. 02-03-2024 Sabtu 1758
421. 01-03-2024 Jumat 2256
422. 29-02-2024 Kamis 8893
423. 28-02-2024 Rabu 2587
424. 27-02-2024 Selasa 5492
425. 26-02-2024 Senin 2685
426. 25-02-2024 Minggu 3139
427. 24-02-2024 Sabtu 5230
428. 23-02-2024 Jumat 4545
429. 22-02-2024 Kamis 5249
430. 21-02-2024 Rabu 2099
431. 20-02-2024 Selasa 9213
432. 19-02-2024 Senin 7027
433. 18-02-2024 Minggu 5301
434. 17-02-2024 Sabtu 5451
435. 16-02-2024 Jumat 5197
436. 15-02-2024 Kamis 2132
437. 14-02-2024 Rabu 1137
438. 13-02-2024 Selasa 5045
439. 12-02-2024 Senin 8659
440. 11-02-2024 Minggu 7129
441. 10-02-2024 Sabtu 3958
442. 09-02-2024 Jumat 1455
443. 08-02-2024 Kamis 2380
444. 07-02-2024 Rabu 3123
445. 06-02-2024 Selasa 1460
446. 05-02-2024 Senin 1222
447. 04-02-2024 Minggu 6917
448. 03-02-2024 Sabtu 0141
449. 02-02-2024 Jumat 6130
450. 01-02-2024 Kamis 5058
451. 31-01-2024 Rabu 3297
452. 30-01-2024 Selasa 0877
453. 29-01-2024 Senin 4715
454. 28-01-2024 Minggu 9467
455. 27-01-2024 Sabtu 5908
456. 26-01-2024 Jumat 2131
457. 25-01-2024 Kamis 0300
458. 24-01-2024 Rabu 1070
459. 23-01-2024 Selasa 4774
460. 22-01-2024 Senin 8604
461. 21-01-2024 Minggu 8372
462. 20-01-2024 Sabtu 9082
463. 19-01-2024 Jumat 5257
464. 18-01-2024 Kamis 6933
465. 17-01-2024 Rabu 7572
466. 16-01-2024 Selasa 7363
467. 15-01-2024 Senin 4353
468. 14-01-2024 Minggu 1968
469. 13-01-2024 Sabtu 0197
470. 12-01-2024 Jumat 7290
471. 11-01-2024 Kamis 7082
472. 10-01-2024 Rabu 5105
473. 09-01-2024 Selasa 1319
474. 08-01-2024 Senin 1531
475. 07-01-2024 Minggu 3707
476. 06-01-2024 Sabtu 2070
477. 05-01-2024 Jumat 4547
478. 04-01-2024 Kamis 0282
479. 03-01-2024 Rabu 0629
480. 02-01-2024 Selasa 5527
481. 01-01-2024 Senin 3926
482. 31-12-2023 Minggu 1241
483. 30-12-2023 Sabtu 9843
484. 29-12-2023 Jumat 8849
485. 28-12-2023 Kamis 1534
486. 27-12-2023 Rabu 0129
487. 26-12-2023 Selasa 6046
488. 25-12-2023 Senin 2033
489. 24-12-2023 Minggu 7473
490. 23-12-2023 Sabtu 3410
491. 22-12-2023 Jumat 2227
492. 21-12-2023 Kamis 8592
493. 20-12-2023 Rabu 1672
494. 19-12-2023 Selasa 3480
495. 18-12-2023 Senin 4765
496. 17-12-2023 Minggu 9416
497. 16-12-2023 Sabtu 8286
498. 15-12-2023 Jumat 1608
499. 14-12-2023 Kamis 5269
500. 13-12-2023 Rabu 5710
501. 12-12-2023 Selasa 2087
502. 11-12-2023 Senin 2174
503. 10-12-2023 Minggu 4925
504. 09-12-2023 Sabtu 8168
505. 08-12-2023 Jumat 9528
506. 07-12-2023 Kamis 2555
507. 06-12-2023 Rabu 5763
508. 05-12-2023 Selasa 4849
509. 04-12-2023 Senin 6954
510. 03-12-2023 Minggu 7243
511. 02-12-2023 Sabtu 7428
512. 01-12-2023 Jumat 2408
513. 30-11-2023 Kamis 0483
514. 29-11-2023 Rabu 4153
515. 28-11-2023 Selasa 2012
516. 27-11-2023 Senin 3196
517. 26-11-2023 Minggu 3030
518. 25-11-2023 Sabtu 0395
519. 24-11-2023 Jumat 5357
520. 23-11-2023 Kamis 3487
521. 22-11-2023 Rabu 9123
522. 21-11-2023 Selasa 6487
523. 20-11-2023 Senin 9280
524. 19-11-2023 Minggu 2541
525. 18-11-2023 Sabtu 0424
526. 17-11-2023 Jumat 3294
527. 16-11-2023 Kamis 1120
528. 15-11-2023 Rabu 8490
529. 14-11-2023 Selasa 5043
530. 13-11-2023 Senin 5375
531. 12-11-2023 Minggu 8342
532. 11-11-2023 Sabtu 2362
533. 10-11-2023 Jumat 9839
534. 09-11-2023 Kamis 8725
535. 08-11-2023 Rabu 6694
536. 07-11-2023 Selasa 7653
537. 06-11-2023 Senin 0550
538. 05-11-2023 Minggu 3540
539. 04-11-2023 Sabtu 6177
540. 03-11-2023 Jumat 0828
541. 02-11-2023 Kamis 9003
542. 01-11-2023 Rabu 3004
543. 31-10-2023 Selasa 8555
544. 30-10-2023 Senin 3237
545. 29-10-2023 Minggu 0597
546. 28-10-2023 Sabtu 9195
547. 27-10-2023 Jumat 7202
548. 26-10-2023 Kamis 0487
549. 25-10-2023 Rabu 9838
550. 24-10-2023 Selasa 1517
551. 23-10-2023 Senin 9198
552. 23-10-2023 Senin 0796
553. 22-10-2023 Minggu 5515
554. 21-10-2023 Sabtu 2936
555. 20-10-2023 Jumat 3174
556. 19-10-2023 Kamis 5751
557. 18-10-2023 Rabu 2878
558. 17-10-2023 Selasa 5296
559. 16-10-2023 Senin 5396
560. 15-10-2023 Minggu 6138
561. 14-10-2023 Sabtu 4814
562. 13-10-2023 Jumat 9562
563. 12-10-2023 Kamis 7555
564. 11-10-2023 Rabu 2391
565. 10-10-2023 Selasa 2865
566. 09-10-2023 Senin 0511
567. 08-10-2023 Minggu 2526
568. 07-10-2023 Sabtu 0786
569. 06-10-2023 Jumat 4077
570. 05-10-2023 Kamis 7395
571. 04-10-2023 Rabu 9597
572. 03-10-2023 Selasa 9191
573. 02-10-2023 Senin 9756
574. 01-10-2023 Minggu 7567
575. 30-09-2023 Sabtu 9591
576. 29-09-2023 Jumat 7472
577. 28-09-2023 Kamis 5638
578. 27-09-2023 Rabu 4825
579. 26-09-2023 Selasa 0135
580. 25-09-2023 Senin 3271
581. 24-09-2023 Minggu 8052
582. 23-09-2023 Sabtu 3513
583. 22-09-2023 Jumat 3684
584. 21-09-2023 Kamis 1388
585. 20-09-2023 Rabu 2838
586. 19-09-2023 Selasa 4526
587. 18-09-2023 Senin 2304
588. 17-09-2023 Minggu 2604
589. 16-09-2023 Sabtu 9493
590. 15-09-2023 Jumat 4030
591. 14-09-2023 Kamis 4465
592. 13-09-2023 Rabu 8639
593. 12-09-2023 Selasa 8632
594. 11-09-2023 Senin 7598
595. 10-09-2023 Minggu 5324
596. 09-09-2023 Sabtu 2778
597. 08-09-2023 Jumat 1176
598. 07-09-2023 Kamis 2645
599. 06-09-2023 Rabu 7444
600. 05-09-2023 Selasa 3498
601. 04-09-2023 Senin 7996
602. 03-09-2023 Minggu 7711
603. 02-09-2023 Sabtu 9702
604. 01-09-2023 Jumat 0139
605. 31-08-2023 Kamis 9097
606. 30-08-2023 Rabu 1200
607. 29-08-2023 Selasa 4049
608. 28-08-2023 Senin 2720
609. 27-08-2023 Minggu 9361
610. 26-08-2023 Sabtu 8528
611. 25-08-2023 Jumat 7025
612. 24-08-2023 Kamis 2700
613. 23-08-2023 Rabu 5873
614. 22-08-2023 Selasa 0219
615. 21-08-2023 Senin 8102
616. 20-08-2023 Minggu 8522
617. 19-08-2023 Sabtu 3603
618. 18-08-2023 Jumat 0252
619. 17-08-2023 Kamis 9312
620. 16-08-2023 Rabu 3305
621. 15-08-2023 Selasa 6006
622. 14-08-2023 Senin 8426
623. 13-08-2023 Minggu 0263
624. 12-08-2023 Sabtu 5987
625. 11-08-2023 Jumat 5735
626. 10-08-2023 Kamis 2258
627. 09-08-2023 Rabu 4144
628. 08-08-2023 Selasa 3356
629. 07-08-2023 Senin 2542
630. 06-08-2023 Minggu 3367
631. 05-08-2023 Sabtu 6236
632. 04-08-2023 Jumat 4747
633. 03-08-2023 Kamis 6600
634. 02-08-2023 Rabu 4437
635. 01-08-2023 Selasa 5592
636. 31-07-2023 Senin 0107
637. 30-07-2023 Minggu 8167
638. 29-07-2023 Sabtu 2238
639. 28-07-2023 Jumat 4264
640. 27-07-2023 Kamis 3751
641. 26-07-2023 Rabu 9594
642. 25-07-2023 Selasa 1599
643. 24-07-2023 Senin 3674
644. 23-07-2023 Minggu 3575
645. 22-07-2023 Sabtu 4146
646. 21-07-2023 Jumat 9976
647. 20-07-2023 Kamis 9484
648. 19-07-2023 Rabu 9308
649. 18-07-2023 Selasa 3448
650. 17-07-2023 Senin 0565
651. 16-07-2023 Minggu 8595
652. 15-07-2023 Sabtu 8150
653. 14-07-2023 Jumat 0246
654. 13-07-2023 Kamis 6709
655. 12-07-2023 Rabu 8736
656. 11-07-2023 Selasa 6421
657. 10-07-2023 Senin 7807
658. 09-07-2023 Minggu 9389
659. 08-07-2023 Sabtu 3185
660. 07-07-2023 Jumat 0508
661. 06-07-2023 Kamis 2304
662. 05-07-2023 Rabu 8113
663. 04-07-2023 Selasa 3080
664. 03-07-2023 Senin 0811
665. 02-07-2023 Minggu 2603
666. 01-07-2023 Sabtu 7323
667. 30-06-2023 Jumat 2582
668. 29-06-2023 Kamis 6178
669. 28-06-2023 Rabu 4940
670. 27-06-2023 Selasa 5628
671. 26-06-2023 Senin 8390
672. 25-06-2023 Minggu 1158
673. 24-06-2023 Sabtu 8197
674. 23-06-2023 Jumat 5175
675. 22-06-2023 Kamis 6252
676. 21-06-2023 Rabu 0245
677. 20-06-2023 Selasa 7063
678. 19-06-2023 Senin 8700
679. 18-06-2023 Minggu 5340
680. 17-06-2023 Sabtu 4761
681. 16-06-2023 Jumat 0129
682. 15-06-2023 Kamis 0441
683. 14-06-2023 Rabu 6768
684. 13-06-2023 Selasa 0197
685. 12-06-2023 Senin 7279
686. 11-06-2023 Minggu 3440
687. 10-06-2023 Sabtu 0036
688. 09-06-2023 Jumat 7274
689. 08-06-2023 Kamis 9397
690. 07-06-2023 Rabu 7420
691. 06-06-2023 Selasa 2113
692. 05-06-2023 Senin 3890
693. 04-06-2023 Minggu 8040
694. 03-06-2023 Sabtu 5012
695. 02-06-2023 Jumat 9468
696. 01-06-2023 Kamis 6438
697. 31-05-2023 Rabu 5040
698. 30-05-2023 Selasa 1378
699. 29-05-2023 Senin 5070
700. 28-05-2023 Minggu 9401
701. 27-05-2023 Sabtu 5720
702. 26-05-2023 Jumat 9558
703. 25-05-2023 Kamis 5179
704. 24-05-2023 Rabu 6913
705. 23-05-2023 Selasa 8228
706. 22-05-2023 Senin 3431
707. 21-05-2023 Minggu 1857
708. 20-05-2023 Sabtu 0358
709. 19-05-2023 Jumat 6023
710. 18-05-2023 Kamis 1677
711. 17-05-2023 Rabu 3952
712. 16-05-2023 Selasa 9299
713. 15-05-2023 Senin 5775
714. 14-05-2023 Minggu 4059
715. 13-05-2023 Sabtu 9145
716. 12-05-2023 Jumat 2498
717. 11-05-2023 Kamis 3218
718. 10-05-2023 Rabu 2503
719. 09-05-2023 Selasa 4255
720. 08-05-2023 Senin 3025
721. 07-05-2023 Minggu 6350
722. 06-05-2023 Sabtu 0923
723. 05-05-2023 Jumat 7616
724. 04-05-2023 Kamis 1655
725. 03-05-2023 Rabu 6785
726. 02-05-2023 Selasa 2311
727. 01-05-2023 Senin 2900
728. 30-04-2023 Minggu 2605
729. 29-04-2023 Sabtu 0588
730. 28-04-2023 Jumat 6702
731. 27-04-2023 Kamis 4213
732. 26-04-2023 Rabu 3469
733. 25-04-2023 Selasa 8270
734. 24-04-2023 Senin 0706
735. 23-04-2023 Minggu 4321
736. 22-04-2023 Sabtu 6191
737. 21-04-2023 Jumat 4638
738. 20-04-2023 Kamis 2476
739. 19-04-2023 Rabu 2858
740. 18-04-2023 Selasa 4284
741. 17-04-2023 Senin 6787
742. 16-04-2023 Minggu 4114
743. 15-04-2023 Sabtu 2448
744. 14-04-2023 Jumat 2252
745. 13-04-2023 Kamis 9747
746. 12-04-2023 Rabu 7236
747. 11-04-2023 Selasa 0554
748. 10-04-2023 Senin 1608
749. 09-04-2023 Minggu 0884
750. 08-04-2023 Sabtu 8858
751. 07-04-2023 Jumat 6599
752. 06-04-2023 Kamis 7438
753. 05-04-2023 Rabu 5438
754. 04-04-2023 Selasa 9577
755. 03-04-2023 Senin 6555
756. 02-04-2023 Minggu 2301
757. 01-04-2023 Sabtu 4163
758. 31-03-2023 Jumat 5539
759. 30-03-2023 Kamis 4723
760. 29-03-2023 Rabu 2974
761. 28-03-2023 Selasa 9859
762. 27-03-2023 Senin 3886
763. 26-03-2023 Minggu 8603
764. 25-03-2023 Sabtu 7060
765. 24-03-2023 Jumat 7998
