ads

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini minggu, 11 mei 2025 angka keluaran 8695. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 11-05-2025 Minggu 8695
2. 10-05-2025 Sabtu 4633
3. 09-05-2025 Jumat 8328
4. 08-05-2025 Kamis 0640
5. 07-05-2025 Rabu 1141
6. 06-05-2025 Selasa 5432
7. 05-05-2025 Senin 6711
8. 04-05-2025 Minggu 5519
9. 03-05-2025 Sabtu 7811
10. 02-05-2025 Jumat 8257
11. 01-05-2025 Kamis 7142
12. 30-04-2025 Rabu 7176
13. 29-04-2025 Selasa 5200
14. 28-04-2025 Senin 8656
15. 27-04-2025 Minggu 7623
16. 26-04-2025 Sabtu 0696
17. 25-04-2025 Jumat 8196
18. 24-04-2025 Kamis 2839
19. 23-04-2025 Rabu 3328
20. 22-04-2025 Selasa 0282
21. 21-04-2025 Senin 6671
22. 20-04-2025 Minggu 5741
23. 19-04-2025 Sabtu 8907
24. 18-04-2025 Jumat 0685
25. 17-04-2025 Kamis 5878
26. 16-04-2025 Rabu 3000
27. 15-04-2025 Selasa 8921
28. 14-04-2025 Senin 6872
29. 13-04-2025 Minggu 8702
30. 12-04-2025 Sabtu 5837
31. 11-04-2025 Jumat 7646
32. 10-04-2025 Kamis 9606
33. 09-04-2025 Rabu 5192
34. 08-04-2025 Selasa 7628
35. 07-04-2025 Senin 7800
36. 06-04-2025 Minggu 0712
37. 05-04-2025 Sabtu 1142
38. 04-04-2025 Jumat 1171
39. 03-04-2025 Kamis 2605
40. 02-04-2025 Rabu 5014
41. 01-04-2025 Selasa 0030
42. 31-03-2025 Senin 0395
43. 30-03-2025 Minggu 8001
44. 29-03-2025 Sabtu 0495
45. 28-03-2025 Jumat 9340
46. 27-03-2025 Kamis 6590
47. 26-03-2025 Rabu 4082
48. 25-03-2025 Selasa 1664
49. 24-03-2025 Senin 2402
50. 23-03-2025 Minggu 0502
51. 22-03-2025 Sabtu 3968
52. 21-03-2025 Jumat 1038
53. 20-03-2025 Kamis 6540
54. 19-03-2025 Rabu 3606
55. 18-03-2025 Selasa 9745
56. 17-03-2025 Senin 4173
57. 16-03-2025 Minggu 6639
58. 15-03-2025 Sabtu 2951
59. 14-03-2025 Jumat 9088
60. 13-03-2025 Kamis 0835
61. 12-03-2025 Rabu 6394
62. 11-03-2025 Selasa 4967
63. 10-03-2025 Senin 6397
64. 09-03-2025 Minggu 8927
65. 08-03-2025 Sabtu 6063
66. 07-03-2025 Jumat 7822
67. 06-03-2025 Kamis 4996
68. 05-03-2025 Rabu 3755
69. 04-03-2025 Selasa 5697
70. 03-03-2025 Senin 4615
71. 02-03-2025 Minggu 2104
72. 01-03-2025 Sabtu 1708
73. 28-02-2025 Jumat 0632
74. 27-02-2025 Kamis 7647
75. 26-02-2025 Rabu 9565
76. 25-02-2025 Selasa 4401
77. 24-02-2025 Senin 4467
78. 23-02-2025 Minggu 9670
79. 22-02-2025 Sabtu 0459
80. 21-02-2025 Jumat 8650
81. 20-02-2025 Kamis 7716
82. 19-02-2025 Rabu 3138
83. 18-02-2025 Selasa 0096
84. 17-02-2025 Senin 7887
85. 16-02-2025 Minggu 0108
86. 15-02-2025 Sabtu 1058
87. 14-02-2025 Jumat 2803
88. 13-02-2025 Kamis 6037
89. 12-02-2025 Rabu 3184
90. 11-02-2025 Selasa 0035
91. 10-02-2025 Senin 4424
92. 09-02-2025 Minggu 0831
93. 08-02-2025 Sabtu 5316
94. 07-02-2025 Jumat 1272
95. 06-02-2025 Kamis 3927
96. 05-02-2025 Rabu 5129
97. 04-02-2025 Selasa 3319
98. 03-02-2025 Senin 4268
99. 02-02-2025 Minggu 8393
100. 01-02-2025 Sabtu 2138
101. 31-01-2025 Jumat 1075
102. 30-01-2025 Kamis 5317
103. 29-01-2025 Rabu 1559
104. 28-01-2025 Selasa 5078
105. 27-01-2025 Senin 5113
106. 26-01-2025 Minggu 4397
107. 25-01-2025 Sabtu 9748
108. 25-01-2025 Sabtu 9748
109. 24-01-2025 Jumat 3898
110. 23-01-2025 Kamis 3543
111. 22-01-2025 Rabu 4625
112. 21-01-2025 Selasa 8991
113. 20-01-2025 Senin 2299
114. 19-01-2025 Minggu 9052
115. 18-01-2025 Sabtu 9997
116. 17-01-2025 Jumat 2181
117. 16-01-2025 Kamis 9335
118. 15-01-2025 Rabu 5075
119. 14-01-2025 Selasa 1680
120. 13-01-2025 Senin 6898
121. 12-01-2025 Minggu 8335
122. 11-01-2025 Sabtu 4622
123. 10-01-2025 Jumat 2239
124. 09-01-2025 Kamis 9105
125. 08-01-2025 Rabu 4512
126. 07-01-2025 Selasa 0655
127. 06-01-2025 Senin 3479
128. 05-01-2025 Minggu 4585
129. 04-01-2025 Sabtu 6086
130. 03-01-2025 Jumat 8628
131. 02-01-2025 Kamis 4463
132. 01-01-2025 Rabu 6950
133. 31-12-2024 Selasa 5587
134. 30-12-2024 Senin 0065
135. 29-12-2024 Minggu 2924
136. 28-12-2024 Sabtu 9740
137. 27-12-2024 Jumat 1776
138. 26-12-2024 Kamis 9999
139. 25-12-2024 Rabu 8609
140. 24-12-2024 Selasa 6025
141. 23-12-2024 Senin 6472
142. 22-12-2024 Minggu 6338
143. 21-12-2024 Sabtu 6079
144. 20-12-2024 Jumat 0861
145. 19-12-2024 Kamis 4187
146. 18-12-2024 Rabu 8303
147. 17-12-2024 Selasa 7847
148. 16-12-2024 Senin 6812
149. 15-12-2024 Minggu 3272
150. 14-12-2024 Sabtu 4725
151. 13-12-2024 Jumat 2292
152. 12-12-2024 Kamis 1578
153. 11-12-2024 Rabu 2185
154. 10-12-2024 Selasa 5005
155. 09-12-2024 Senin 8283
156. 08-12-2024 Minggu 8415
157. 07-12-2024 Sabtu 5466
158. 06-12-2024 Jumat 8548
159. 05-12-2024 Kamis 7631
160. 04-12-2024 Rabu 8728
161. 03-12-2024 Selasa 0187
162. 02-12-2024 Senin 3336
163. 01-12-2024 Minggu 6424
164. 30-11-2024 Sabtu 1762
165. 29-11-2024 Jumat 3401
166. 28-11-2024 Kamis 8522
167. 27-11-2024 Rabu 6584
168. 26-11-2024 Selasa 1219
169. 25-11-2024 Senin 3358
170. 24-11-2024 Minggu 7134
171. 23-11-2024 Sabtu 3932
172. 22-11-2024 Jumat 7273
173. 21-11-2024 Kamis 6706
174. 20-11-2024 Rabu 4125
175. 19-11-2024 Selasa 7249
176. 18-11-2024 Senin 5535
177. 17-11-2024 Minggu 7567
178. 16-11-2024 Sabtu 0125
179. 15-11-2024 Jumat 8178
180. 14-11-2024 Kamis 7430
181. 13-11-2024 Rabu 9581
182. 12-11-2024 Selasa 9897
183. 11-11-2024 Senin 9182
184. 10-11-2024 Minggu 8720
185. 09-11-2024 Sabtu 6194
186. 08-11-2024 Jumat 4109
187. 07-11-2024 Kamis 6312
188. 06-11-2024 Rabu 6260
189. 05-11-2024 Selasa 8121
190. 04-11-2024 Senin 3438
191. 03-11-2024 Minggu 2194
192. 02-11-2024 Sabtu 2923
193. 01-11-2024 Jumat 5670
194. 31-10-2024 Kamis 1576
195. 30-10-2024 Rabu 9130
196. 29-10-2024 Selasa 4628
197. 28-10-2024 Senin 1208
198. 27-10-2024 Minggu 6887
199. 26-10-2024 Sabtu 8176
200. 25-10-2024 Jumat 8638
201. 24-10-2024 Kamis 0396
202. 23-10-2024 Rabu 1772
203. 22-10-2024 Selasa 0481
204. 21-10-2024 Senin 4656
205. 20-10-2024 Minggu 7713
206. 19-10-2024 Sabtu 8666
207. 18-10-2024 Jumat 4419
208. 17-10-2024 Kamis 9838
209. 16-10-2024 Rabu 7990
210. 15-10-2024 Selasa 0875
211. 14-10-2024 Senin 2891
212. 13-10-2024 Minggu 9177
213. 12-10-2024 Sabtu 3422
214. 11-10-2024 Jumat 8513
215. 10-10-2024 Kamis 6351
216. 09-10-2024 Rabu 4792
217. 08-10-2024 Selasa 8609
218. 07-10-2024 Senin 8717
219. 06-10-2024 Minggu 7304
220. 05-10-2024 Sabtu 7052
221. 04-10-2024 Jumat 7478
222. 03-10-2024 Kamis 0627
223. 02-10-2024 Rabu 8265
224. 01-10-2024 Selasa 0972
225. 30-09-2024 Senin 8607
226. 29-09-2024 Minggu 4155
227. 28-09-2024 Sabtu 9334
228. 27-09-2024 Jumat 1994
229. 25-09-2024 Rabu 4667
230. 24-09-2024 Selasa 3557
231. 23-09-2024 Senin 7913
232. 22-09-2024 Minggu 8348
233. 21-09-2024 Sabtu 0846
234. 20-09-2024 Jumat 7203
235. 19-09-2024 Kamis 4353
236. 18-09-2024 Rabu 7700
237. 17-09-2024 Selasa 8738
238. 16-09-2024 Senin 4911
239. 15-09-2024 Minggu 4119
240. 14-09-2024 Sabtu 1566
241. 13-09-2024 Jumat 3567
242. 11-09-2024 Rabu 9680
243. 10-09-2024 Selasa 9265
244. 09-09-2024 Senin 4544
245. 08-09-2024 Minggu 4188
246. 07-09-2024 Sabtu 1875
247. 06-09-2024 Jumat 9448
248. 05-09-2024 Kamis 4847
249. 04-09-2024 Rabu 7479
250. 03-09-2024 Selasa 7148
251. 02-09-2024 Senin 6393
252. 01-09-2024 Minggu 1594
253. 31-08-2024 Sabtu 5294
254. 30-08-2024 Jumat 2351
255. 29-08-2024 Kamis 3409
256. 28-08-2024 Rabu 4286
257. 27-08-2024 Selasa 4204
258. 26-08-2024 Senin 9883
259. 24-08-2024 Sabtu 0333
260. 23-08-2024 Jumat 2186
261. 22-08-2024 Kamis 0244
262. 21-08-2024 Rabu 1505
263. 20-08-2024 Selasa 5481
264. 19-08-2024 Senin 4291
265. 18-08-2024 Minggu 7788
266. 17-08-2024 Sabtu 8636
267. 16-08-2024 Jumat 4221
268. 15-08-2024 Kamis 7135
269. 14-08-2024 Rabu 2894
270. 12-08-2024 Senin 8855
271. 11-08-2024 Minggu 8213
272. 10-08-2024 Sabtu 2126
273. 09-08-2024 Jumat 5872
274. 08-08-2024 Kamis 9945
275. 07-08-2024 Rabu 3945
276. 04-08-2024 Minggu 0119
277. 02-08-2024 Jumat 6817
278. 01-08-2024 Kamis 1986
279. 31-07-2024 Rabu 3899
280. 30-07-2024 Selasa 6540
281. 29-07-2024 Senin 8966
282. 28-07-2024 Minggu 0930
283. 27-07-2024 Sabtu 7005
284. 24-07-2024 Rabu 5936
285. 23-07-2024 Selasa 5749
286. 22-07-2024 Senin 0709
287. 21-07-2024 Minggu 3204
288. 20-07-2024 Sabtu 7694
289. 19-07-2024 Jumat 2290
290. 18-07-2024 Kamis 5131
291. 17-07-2024 Rabu 1417
292. 16-07-2024 Selasa 0527
293. 15-07-2024 Senin 6898
294. 14-07-2024 Minggu 9319
295. 13-07-2024 Sabtu 6551
296. 09-07-2024 Selasa 6430
297. 08-07-2024 Senin 1015
298. 07-07-2024 Minggu 1123
299. 06-07-2024 Sabtu 1208
300. 05-07-2024 Jumat 5566
301. 04-07-2024 Kamis 8271
302. 03-07-2024 Rabu 4197
303. 02-07-2024 Selasa 7264
304. 01-07-2024 Senin 7893
305. 30-06-2024 Minggu 8590
306. 29-06-2024 Sabtu 5549
307. 27-06-2024 Kamis 8262
308. 26-06-2024 Rabu 8284
309. 25-06-2024 Selasa 7294
310. 24-06-2024 Senin 0646
311. 21-06-2024 Jumat 8744
312. 20-06-2024 Kamis 6318
313. 18-06-2024 Selasa 4092
314. 17-06-2024 Senin 2794
315. 16-06-2024 Minggu 9278
316. 15-06-2024 Sabtu 9073
317. 14-06-2024 Jumat 5236
318. 13-06-2024 Kamis 6182
319. 12-06-2024 Rabu 3237
320. 11-06-2024 Selasa 6702
321. 09-06-2024 Minggu 0146
322. 08-06-2024 Sabtu 8952
323. 07-06-2024 Jumat 1336
324. 06-06-2024 Kamis 6721
325. 04-06-2024 Selasa 0311
326. 03-06-2024 Senin 1296
327. 02-06-2024 Minggu 5334
328. 01-06-2024 Sabtu 1267
329. 31-05-2024 Jumat 8017
330. 30-05-2024 Kamis 3936
331. 27-05-2024 Senin 2927
332. 26-05-2024 Minggu 2166
333. 25-05-2024 Sabtu 6179
334. 24-05-2024 Jumat 0642
335. 22-05-2024 Rabu 5794
336. 21-05-2024 Selasa 8255
337. 20-05-2024 Senin 6124
338. 19-05-2024 Minggu 3166
339. 18-05-2024 Sabtu 4242
340. 17-05-2024 Jumat 5751
341. 16-05-2024 Kamis 1314
342. 15-05-2024 Rabu 1657
343. 14-05-2024 Selasa 3636
344. 13-05-2024 Senin 1536
345. 12-05-2024 Minggu 1568
346. 11-05-2024 Sabtu 6745
347. 10-05-2024 Jumat 0037
348. 09-05-2024 Kamis 8370
349. 08-05-2024 Rabu 5428
350. 07-05-2024 Selasa 3172
351. 06-05-2024 Senin 2270
352. 05-05-2024 Minggu 7114
353. 04-05-2024 Sabtu 1857
354. 03-05-2024 Jumat 6287
355. 02-05-2024 Kamis 7590
356. 01-05-2024 Rabu 9362
357. 30-04-2024 Selasa 3041
358. 29-04-2024 Senin 2239
359. 28-04-2024 Minggu 3816
360. 27-04-2024 Sabtu 8819
361. 26-04-2024 Jumat 5486
362. 25-04-2024 Kamis 2357
363. 24-04-2024 Rabu 5717
364. 23-04-2024 Selasa 5214
365. 22-04-2024 Senin 7987
366. 21-04-2024 Minggu 4680
367. 20-04-2024 Sabtu 0665
368. 18-04-2024 Kamis 6421
369. 17-04-2024 Rabu 1155
370. 16-04-2024 Selasa 8120
371. 15-04-2024 Senin 9991
372. 14-04-2024 Minggu 3997
373. 13-04-2024 Sabtu 7981
374. 12-04-2024 Jumat 5401
375. 11-04-2024 Kamis 3785
376. 10-04-2024 Rabu 1274
377. 09-04-2024 Selasa 0303
378. 08-04-2024 Senin 8999
379. 07-04-2024 Minggu 7942
380. 06-04-2024 Sabtu 1784
381. 05-04-2024 Jumat 3111
382. 04-04-2024 Kamis 5962
383. 03-04-2024 Rabu 9555
384. 02-04-2024 Selasa 7703
385. 01-04-2024 Senin 7477
386. 31-03-2024 Minggu 7487
387. 30-03-2024 Sabtu 7053
388. 29-03-2024 Jumat 9023
389. 28-03-2024 Kamis 7527
390. 27-03-2024 Rabu 5010
391. 25-03-2024 Senin 6263
392. 24-03-2024 Minggu 3651
393. 23-03-2024 Sabtu 8758
394. 22-03-2024 Jumat 8300
395. 21-03-2024 Kamis 6724
396. 20-03-2024 Rabu 2507
397. 19-03-2024 Selasa 2568
398. 18-03-2024 Senin 5467
399. 17-03-2024 Minggu 7045
400. 16-03-2024 Sabtu 4729
401. 15-03-2024 Jumat 7008
402. 14-03-2024 Kamis 7251
403. 13-03-2024 Rabu 7785
404. 12-03-2024 Selasa 7830
405. 11-03-2024 Senin 3969
406. 10-03-2024 Minggu 4614
407. 09-03-2024 Sabtu 6808
408. 08-03-2024 Jumat 4162
409. 07-03-2024 Kamis 3213
410. 06-03-2024 Rabu 0608
411. 05-03-2024 Selasa 2175
412. 04-03-2024 Senin 8795
413. 03-03-2024 Minggu 5659
414. 02-03-2024 Sabtu 0916
415. 01-03-2024 Jumat 2256
416. 29-02-2024 Kamis 4691
417. 28-02-2024 Rabu 8022
418. 27-02-2024 Selasa 4850
419. 26-02-2024 Senin 1210
420. 25-02-2024 Minggu 8304
421. 24-02-2024 Sabtu 9981
422. 23-02-2024 Jumat 8323
423. 22-02-2024 Kamis 6740
424. 21-02-2024 Rabu 1727
425. 20-02-2024 Selasa 6526
426. 19-02-2024 Senin 6294
427. 18-02-2024 Minggu 2788
428. 17-02-2024 Sabtu 5991
429. 16-02-2024 Jumat 8732
430. 15-02-2024 Kamis 6717
431. 14-02-2024 Rabu 2923
432. 13-02-2024 Selasa 2487
433. 12-02-2024 Senin 0441
434. 11-02-2024 Minggu 9501
435. 10-02-2024 Sabtu 6912
436. 09-02-2024 Jumat 6373
437. 08-02-2024 Kamis 9793
438. 07-02-2024 Rabu 3337
439. 06-02-2024 Selasa 3544
440. 05-02-2024 Senin 4634
441. 04-02-2024 Minggu 2187
442. 03-02-2024 Sabtu 4909
443. 02-02-2024 Jumat 7638
444. 01-02-2024 Kamis 1225
445. 31-01-2024 Rabu 0361
446. 30-01-2024 Selasa 2316
447. 29-01-2024 Senin 2385
448. 28-01-2024 Minggu 1207
449. 27-01-2024 Sabtu 9338
450. 26-01-2024 Jumat 9008
451. 25-01-2024 Kamis 9437
452. 24-01-2024 Rabu 3447
453. 23-01-2024 Selasa 1535
454. 22-01-2024 Senin 6132
455. 21-01-2024 Minggu 2564
456. 20-01-2024 Sabtu 2564
457. 19-01-2024 Jumat 8575
458. 18-01-2024 Kamis 5273
459. 17-01-2024 Rabu 0913
460. 16-01-2024 Selasa 7863
461. 15-01-2024 Senin 0433
462. 14-01-2024 Minggu 2458
463. 13-01-2024 Sabtu 4589
464. 12-01-2024 Jumat 6861
465. 11-01-2024 Kamis 3458
466. 10-01-2024 Rabu 1502
467. 09-01-2024 Selasa 5754
468. 08-01-2024 Senin 1907
469. 07-01-2024 Minggu 4412
470. 06-01-2024 Sabtu 8775
471. 05-01-2024 Jumat 6467
472. 04-01-2024 Kamis 6856
473. 03-01-2024 Rabu 1119
474. 02-01-2024 Selasa 2734
475. 01-01-2024 Senin 6102
476. 31-12-2023 Minggu 9312
477. 30-12-2023 Sabtu 3034
478. 29-12-2023 Jumat 0306
479. 28-12-2023 Kamis 6311
480. 27-12-2023 Rabu 7534
481. 26-12-2023 Selasa 4255
482. 25-12-2023 Senin 0344
483. 24-12-2023 Minggu 2777
484. 23-12-2023 Sabtu 0854
485. 22-12-2023 Jumat 9011
486. 21-12-2023 Kamis 2105
487. 20-12-2023 Rabu 1646
488. 19-12-2023 Selasa 9358
489. 18-12-2023 Senin 2599
490. 17-12-2023 Minggu 2061
491. 16-12-2023 Sabtu 4611
492. 15-12-2023 Jumat 5783
493. 14-12-2023 Kamis 8130
494. 13-12-2023 Rabu 0272
495. 12-12-2023 Selasa 3627
496. 11-12-2023 Senin 1680
497. 10-12-2023 Minggu 0665
498. 09-12-2023 Sabtu 2621
499. 08-12-2023 Jumat 5105
500. 07-12-2023 Kamis 9183
501. 06-12-2023 Rabu 6939
502. 05-12-2023 Selasa 1310
503. 04-12-2023 Senin 3499
504. 03-12-2023 Minggu 8007
505. 02-12-2023 Sabtu 9260
506. 01-12-2023 Jumat 5252
507. 30-11-2023 Kamis 2584
508. 29-11-2023 Rabu 0747
509. 28-11-2023 Selasa 1650
510. 27-11-2023 Senin 1760
511. 26-11-2023 Minggu 3835
512. 25-11-2023 Sabtu 0770
513. 24-11-2023 Jumat 4000
514. 23-11-2023 Kamis 8333
515. 22-11-2023 Rabu 1576
516. 21-11-2023 Selasa 9965
517. 20-11-2023 Senin 4788
518. 19-11-2023 Minggu 2818
519. 18-11-2023 Sabtu 2454
520. 17-11-2023 Jumat 9287
521. 16-11-2023 Kamis 1212
522. 15-11-2023 Rabu 1251
523. 14-11-2023 Selasa 0804
524. 13-11-2023 Senin 5948
525. 12-11-2023 Minggu 3928
526. 11-11-2023 Sabtu 8427
527. 10-11-2023 Jumat 8562
528. 09-11-2023 Kamis 4111
529. 08-11-2023 Rabu 8814
530. 07-11-2023 Selasa 9740
531. 06-11-2023 Senin 9185
532. 05-11-2023 Minggu 6493
533. 04-11-2023 Sabtu 0817
534. 03-11-2023 Jumat 4265
535. 02-11-2023 Kamis 5931
536. 01-11-2023 Rabu 2703
537. 31-10-2023 Selasa 7380
538. 30-10-2023 Senin 7380
539. 29-10-2023 Minggu 9832
540. 28-10-2023 Sabtu 0296
541. 27-10-2023 Jumat 9170
542. 26-10-2023 Kamis 8908
543. 25-10-2023 Rabu 5726
544. 24-10-2023 Selasa 9409
545. 23-10-2023 Senin 6040
546. 22-10-2023 Minggu 4374
547. 21-10-2023 Sabtu 2642
548. 20-10-2023 Jumat 8008
549. 19-10-2023 Kamis 8352
550. 18-10-2023 Rabu 5920
551. 17-10-2023 Selasa 9328
552. 16-10-2023 Senin 6822
553. 15-10-2023 Minggu 7673
554. 14-10-2023 Sabtu 4516
555. 13-10-2023 Jumat 6906
556. 12-10-2023 Kamis 2183
557. 11-10-2023 Rabu 5755
558. 10-10-2023 Selasa 0483
559. 09-10-2023 Senin 4920
560. 08-10-2023 Minggu 3984
561. 07-10-2023 Sabtu 4942
562. 06-10-2023 Jumat 9431
563. 05-10-2023 Kamis 0095
564. 04-10-2023 Rabu 0126
565. 03-10-2023 Selasa 7536
566. 02-10-2023 Senin 4729
567. 01-10-2023 Minggu 0855
568. 30-09-2023 Sabtu 8659
569. 29-09-2023 Jumat 7562
570. 28-09-2023 Kamis 0180
571. 27-09-2023 Rabu 5223
572. 26-09-2023 Selasa 5658
573. 25-09-2023 Senin 5742
574. 24-09-2023 Minggu 3324
575. 23-09-2023 Sabtu 6999
576. 22-09-2023 Jumat 3607
577. 21-09-2023 Kamis 9315
578. 20-09-2023 Rabu 1508
579. 19-09-2023 Selasa 6086
580. 18-09-2023 Senin 9414
581. 17-09-2023 Minggu 4366
582. 16-09-2023 Sabtu 5486
583. 15-09-2023 Jumat 4864
584. 14-09-2023 Kamis 4350
585. 13-09-2023 Rabu 2143
586. 12-09-2023 Selasa 7940
587. 11-09-2023 Senin 4322
588. 10-09-2023 Minggu 4271
589. 09-09-2023 Sabtu 9906
590. 08-09-2023 Jumat 8006
591. 07-09-2023 Kamis 4205
592. 06-09-2023 Rabu 8093
593. 05-09-2023 Selasa 0193
594. 04-09-2023 Senin 5848
595. 03-09-2023 Minggu 2797
596. 02-09-2023 Sabtu 4120
597. 01-09-2023 Jumat 3307
598. 31-08-2023 Kamis 0552
599. 30-08-2023 Rabu 6936
600. 29-08-2023 Selasa 0834
601. 28-08-2023 Senin 1312
602. 27-08-2023 Minggu 1982
603. 26-08-2023 Sabtu 1301
604. 25-08-2023 Jumat 5157
605. 24-08-2023 Kamis 5322
606. 23-08-2023 Rabu 5585
607. 22-08-2023 Selasa 3645
608. 21-08-2023 Senin 6955
609. 20-08-2023 Minggu 1855
610. 19-08-2023 Sabtu 0919
611. 18-08-2023 Jumat 6507
612. 17-08-2023 Kamis 1576
613. 16-08-2023 Rabu 0380
614. 15-08-2023 Selasa 1783
615. 14-08-2023 Senin 9204
616. 13-08-2023 Minggu 2942
617. 12-08-2023 Sabtu 3341
618. 11-08-2023 Jumat 8056
619. 10-08-2023 Kamis 5270
620. 09-08-2023 Rabu 6679
621. 08-08-2023 Selasa 0181
622. 07-08-2023 Senin 9378
623. 06-08-2023 Minggu 2358
624. 05-08-2023 Sabtu 4737
625. 04-08-2023 Jumat 8463
626. 03-08-2023 Kamis 7715
627. 02-08-2023 Rabu 7963
628. 01-08-2023 Selasa 4473
629. 31-07-2023 Senin 9285
630. 30-07-2023 Minggu 5692
631. 29-07-2023 Sabtu 2807
632. 28-07-2023 Jumat 7142
633. 27-07-2023 Kamis 6892
634. 26-07-2023 Rabu 6740
635. 25-07-2023 Selasa 1265
636. 24-07-2023 Senin 6852
637. 23-07-2023 Minggu 6333
638. 22-07-2023 Sabtu 3587
639. 21-07-2023 Jumat 4199
640. 20-07-2023 Kamis 0859
641. 19-07-2023 Rabu 2694
642. 18-07-2023 Selasa 7275
643. 17-07-2023 Senin 3407
644. 16-07-2023 Minggu 8308
645. 15-07-2023 Sabtu 3139
646. 14-07-2023 Jumat 4075
647. 13-07-2023 Kamis 3353
648. 12-07-2023 Rabu 4089
649. 11-07-2023 Selasa 4687
650. 10-07-2023 Senin 5007
651. 09-07-2023 Minggu 7081
652. 08-07-2023 Sabtu 6891
653. 07-07-2023 Jumat 8240
654. 06-07-2023 Kamis 3854
655. 05-07-2023 Rabu 9632
656. 04-07-2023 Selasa 9364
657. 03-07-2023 Senin 2423
658. 02-07-2023 Minggu 6878
659. 01-07-2023 Sabtu 7924
660. 30-06-2023 Jumat 0457
661. 29-06-2023 Kamis 9744
662. 28-06-2023 Rabu 2993
663. 27-06-2023 Selasa 4086
664. 26-06-2023 Senin 3760
665. 25-06-2023 Minggu 8773
666. 24-06-2023 Sabtu 8908
667. 23-06-2023 Jumat 5087
668. 22-06-2023 Kamis 9984
669. 21-06-2023 Rabu 1829
670. 20-06-2023 Selasa 8261
671. 19-06-2023 Senin 0399
672. 18-06-2023 Minggu 1134
673. 17-06-2023 Sabtu 4400
674. 16-06-2023 Jumat 4867
675. 15-06-2023 Kamis 3886
676. 14-06-2023 Rabu 9066
677. 13-06-2023 Selasa 1891
678. 12-06-2023 Senin 9367
679. 11-06-2023 Minggu 6766
680. 10-06-2023 Sabtu 9288
681. 09-06-2023 Jumat 4252
682. 08-06-2023 Kamis 0096
683. 07-06-2023 Rabu 1917
684. 06-06-2023 Selasa 0666
685. 05-06-2023 Senin 7480
686. 04-06-2023 Minggu 5609
687. 03-06-2023 Sabtu 6675
688. 02-06-2023 Jumat 0035
689. 01-06-2023 Kamis 8287
690. 31-05-2023 Rabu 3941
691. 30-05-2023 Selasa 0988
692. 29-05-2023 Senin 6875
693. 28-05-2023 Minggu 3976
694. 27-05-2023 Sabtu 4676
695. 26-05-2023 Jumat 6606
696. 25-05-2023 Kamis 1478
697. 24-05-2023 Rabu 3437
698. 23-05-2023 Selasa 1085
699. 22-05-2023 Senin 4258
700. 21-05-2023 Minggu 1026
701. 20-05-2023 Sabtu 4302
702. 19-05-2023 Jumat 6901
703. 18-05-2023 Kamis 5708
704. 17-05-2023 Rabu 4204
705. 16-05-2023 Selasa 3569
706. 15-05-2023 Senin 6188
707. 14-05-2023 Minggu 1453
708. 13-05-2023 Sabtu 5894
709. 12-05-2023 Jumat 6255
710. 11-05-2023 Kamis 4635
711. 10-05-2023 Rabu 5834
712. 09-05-2023 Selasa 5899
713. 08-05-2023 Senin 1389
714. 07-05-2023 Minggu 1362
715. 06-05-2023 Sabtu 4596
716. 05-05-2023 Jumat 5788
717. 04-05-2023 Kamis 0208
718. 04-05-2023 Kamis 0208
719. 03-05-2023 Rabu 3886
720. 02-05-2023 Selasa 4446
721. 01-05-2023 Senin 7422
722. 30-04-2023 Minggu 0709
723. 29-04-2023 Sabtu 9978
724. 28-04-2023 Jumat 8823
725. 27-04-2023 Kamis 6512
726. 26-04-2023 Rabu 5645
727. 25-04-2023 Selasa 2995
728. 24-04-2023 Senin 9407
729. 23-04-2023 Minggu 5319
730. 22-04-2023 Sabtu 6470
731. 21-04-2023 Jumat 7064
732. 20-04-2023 Kamis 3473
733. 19-04-2023 Rabu 3816
734. 18-04-2023 Selasa 5407
735. 17-04-2023 Senin 2118
736. 16-04-2023 Minggu 0440
737. 15-04-2023 Sabtu 5933
738. 14-04-2023 Jumat 6245
739. 13-04-2023 Kamis 8777
740. 12-04-2023 Rabu 0901
741. 11-04-2023 Selasa 0048
742. 10-04-2023 Senin 7570
743. 09-04-2023 Minggu 0446
744. 08-04-2023 Sabtu 3105
745. 07-04-2023 Jumat 5846
746. 06-04-2023 Kamis 3923
747. 05-04-2023 Rabu 5232
748. 04-04-2023 Selasa 5654
749. 03-04-2023 Senin 4905
750. 02-04-2023 Minggu 0464
751. 01-04-2023 Sabtu 2823
752. 31-03-2023 Jumat 1345
753. 30-03-2023 Kamis 2145
754. 29-03-2023 Rabu 8408
755. 28-03-2023 Selasa 6182
756. 27-03-2023 Senin 6470
757. 26-03-2023 Minggu 4213
758. 25-03-2023 Sabtu 7115
759. 24-03-2023 Jumat 5438
760. 23-03-2023 Kamis 0183
761. 22-03-2023 Rabu 8532
762. 21-03-2023 Selasa 2134
763. 20-03-2023 Senin 5608
764. 19-03-2023 Minggu 5565
765. 18-03-2023 Sabtu 4722
